<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zelgadis Anime Layer &#187; gimp</title>
	<atom:link href="http://zelgadis.profusehost.net/blog/tags/gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zelgadis.profusehost.net/blog</link>
	<description>personal weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 13:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Один кадр из жизни солдата</title>
		<link>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2009/08/15/drawing-soldier/</link>
		<comments>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2009/08/15/drawing-soldier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 03:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelgadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проект "Моревна"]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[рисование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelgadis.profusehost.net/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Вчера с Колей долго мучились над четвертым кадром двадцатого плана. И сегодня в пять часов утра я таки неожиданно добил его.
Шаг за шагом:
1. Кадр из аниматики:

2. Наполняем &#8220;плотью&#8221;:

3. Обрисовываем:

4. Добавляем линии чтобы передать ощущение одежды:

5.Тени:

6. И, наконец, отрываемся:

Know your enemy!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2009/08/15/drawing-soldier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom, Compiz и TwinView</title>
		<link>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/12/25/wacom-compiz-twinview/</link>
		<comments>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/12/25/wacom-compiz-twinview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 15:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelgadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категории]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelgadis.profusehost.net/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Обновившись до Fedora 10 мне захотелось сразу всего: и чтобы compiz был, и чтобы два монитора, и чтобы при этом планшет Wacom нормально работал на одном из них.
На раздельных X-экранах (Screen&#8217;ах) compiz работать нормально не хочет. Да и вообще, люблю я таскать окна с монитора на монитор. Так как я &#8220;счастливый обладатель видеокарточки от NVidia&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/12/25/wacom-compiz-twinview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисование головы Ивана (вид в фас)</title>
		<link>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/10/02/drawing-ivans-head/</link>
		<comments>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/10/02/drawing-ivans-head/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deniska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проект "Моревна"]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/10/02/drawing-ivans-head/</guid>
		<description><![CDATA[Это небольшая шпаргалка для пропорций головы Ивана. Вы можете заметить,
что я сделал волосы более прямыми, по сравнению с предыдущим
вариантом. Это смотрится лучше, на мой взгляд. Также я последовал совету
Banor&#8217;а и убрал острый подбородок.

На этом видео показывается сам процесс рисования:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/10/02/drawing-ivans-head/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Sharpen plugin для GIMP</title>
		<link>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/09/18/smart-sharpen/</link>
		<comments>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/09/18/smart-sharpen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelgadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категории]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/09/18/smart-sharpen/</guid>
		<description><![CDATA[Сделал фильтр для  улучшения резкости фотографий по алгоритму описанному здесь.
Вот пример его работы:


Оригинал
Smart Sharpen






Фильтр написан на python-fu.
Установка: 

Скачайте файл smart-sharpen.py и сохраните его в каталог плагинов гимпа. У меня это ~/.gimp-2.4/plug-ins/.
Сделайе файл плагина исполняемым.
Загрузите GIMP, откройте изображение. В меню &#8220;Фильтры &#8211; Улучшения&#8221; (&#8221;Filters &#8211; Enhance&#8221;) должен появится пункт &#8220;Smart Sharpen&#8230;&#8221;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/09/18/smart-sharpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Набросок сцены 3</title>
		<link>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/07/27/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-3/</link>
		<comments>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/07/27/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 12:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelgadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проект "Моревна"]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[krita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/07/27/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-3/</guid>
		<description><![CDATA[Набросок сцены 3 для демо ролика.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zelgadis.profusehost.net/blog/2008/07/27/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
